










![]() 文例1(縦) |
![]() 文例2(縦) |
![]() 文例3(縦) |
![]() 文例4(横) |
![]() 文例5(横) |
![]() 文例6(横) |
![]() 企業様用文例 11 |
![]() 企業様用文例 12 |
![]() 企業様用文例 13 |
![]() 企業様用文例 14 |
| 枚数 | 印刷代 | 消費税 | 官製はがき (立替1枚85円) |
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4,500 | 450 | 850 | 5,800 円 |
| 20 | 4,500 | 450 | 1,700 | 6,650 円 |
| 30 | 4,500 | 450 | 2,550 | 7,500 円 |
| 40 | 4,500 | 450 | 3,400 | 8,350 円 |
| 50 | 4,500 | 450 | 4,250 | 9,200 円 |
| 60 | 4,650 | 465 | 5,100 | 10,215 円 |
| 70 | 4,800 | 480 | 5,950 | 11,230 円 |
| 80 | 4,950 | 495 | 6,800 | 12,245 円 |
| 90 | 5,100 | 510 | 7,650 | 13,260 円 |
| 100 | 5,250 | 525 | 8,500 | 14,275 円 |
| 110 | 5,400 | 540 | 9,350 | 15,290 円 |
| 120 | 5,550 | 555 | 10,200 | 16,305 円 |
| 130 | 5,700 | 570 | 11,050 | 17,320 円 |
| 140 | 5,850 | 585 | 11,900 | 18,335 円 |
| 150 | 6,000 | 600 | 12,750 | 19,350 円 |
| 160 | 6,150 | 615 | 13,600 | 20,365 円 |
| 170 | 6,300 | 630 | 14,450 | 21,380 円 |
| 180 | 6,450 | 645 | 15,300 | 22,395 円 |
| 190 | 6,600 | 660 | 16,150 | 23,410 円 |
| 200 | 6,750 | 675 | 17,000 | 24,425 円 |
| 250 | 7,500 | 750 | 21,250 | 29,500 円 |
| 300 | 8,250 | 825 | 25,500 | 34,575円 |
| 350 | 9,000 | 900 | 29,750 | 39,650 円 |
| 400 | 9,750 | 975 | 34,000 | 44,725 円 |
| 450 | 10,500 | 1,050 | 38,250 | 49,800 円 |
| 500 | 11,250 | 1,125 | 42,500 | 54,875 円 |
| 10枚増すごとに | 150円増し | 15円増し | 850円増し | 1,015円増し |








